| 1951年3月 | 群馬県邑楽郡大泉町に資本金40万円で日東電機製作所(NT)設立。 市販通信器部品の製造を開始。 |
|---|---|
| 1956年11月 | 株式会社東芝府中工場より、磁気増幅器及び変圧器の受注生産を開始。 |
| 1959年3月 | 群馬県邑楽郡大泉町に新工場を完成。 |
| 1961年3月 | 資本金を300万円に増資。 |
| 1962年10月 | 群馬県邑楽郡大泉町に資本金2,000万円にて株式会社特電大泉製作所(TD)設立。電子機器部門を新会社へ移管。 |
| 1967年10月 | 群馬県邑楽郡大泉町に新工場(3,000㎡)完成。生産部門を集約。資本金2,000万円に増資。配電盤の製造開始。 |
| 1968年6月 | 株式会社東芝府中工場の重点外注工場に指定される。 |
| 1970年6月 | 配電盤組立工場(1,350㎡)を増設。 |
| 1976年4月 | 組織変更を行い、株式会社日東電機製作所とする。 |
| 1977年4月 | 中小企業庁より中小企業合理化モデル工場に指定される。 |
| 1977年10月 | 配電盤組立工場(3,150㎡)の大幅増設を行う。 |
| 1978年4月 | 資本金8,000万円に増資。 このうち4,000万円を東京中小企業投資育成株式会社が引き受ける。 |
| 1982年3月 | 中小企業庁長官より長官賞を授与。 |
| 1982年9月 | 群馬県太田市に資本金1,000万円で株式会社日東システム開発(NSD)設立。コンピュータ周辺装置、ソフトウェア開発等を開始。 |
| 1983年10月 | 事務所・食堂(481.3㎡)の改築工事完成。 |
| 1984年5月 | 株式会社東芝青梅工場よりコンピュータワークステーションを受注。一括製造を開始。 |
| 1985年12月 | 箱根保養所改築工事完了。 |
| 1986年4月 | 株式会社東芝青梅工場より品質管理優良賞を受ける。 |
| 1986年11月 | NCT、自動搬送ラインを導入。 |
| 1988年8月 | エンジニアリングワークステーションを導入。設計の機械化を図る。 |
| 1989年1月 | SG-CAD、運用開始。 |
| 1989年4月 | 株式会社東芝府中工場より特別協力表彰を受ける。 |
| 1990年6月 | 優良申告法人に指定される。 |
| 1990年11月 | 本社(現、吉田工場)2階に「テクニカル・インテリジェントオフィス」を新設。(社)ニューオフィス推進協議会より県内企業では唯一 「ニューオフィスモデル100選」に選ばれる。 |
| 1991年1月 | SG-IDAS、工程管理システム運用開始。 |
| 1991年2月 | 株式会社東芝府中工場よりVA表彰を受ける。 |
| 1992年7月 | 株式会社東芝府中工場より永年協力表彰を受ける。 群馬労働基準協会より安全特別表彰を受ける。 |
| 1993年3月 | 合理化モデル工場として、通産大臣賞受賞。 |
| 1993年11月 | 本社(現、吉田工場)工場内で「ふれあいコンサート」を開催。(以後毎年開催) |
| 1994年3月 | 合理化モデル工場として、通産大臣賞を受ける。 |
| 1995年1月 | CD-50 グランドビジョンの一貫として社内電子メール運用開始。 |
| 1995年4月 | 第29回社団法人中小企業研究センター賞・地区表彰を受賞 |
| 1995年11月 | 労働大臣表彰を受ける。 |
| 1996年1月 | 「中小企業研究センター賞」地区表彰を受ける。 |
| 1998年4月 | 太田リサーチパークに技術研究拠点としてE2ビル完成。 |
| 2000年1月 | 「ISO9001」認証取得(ロイド社) |
| 2000年9月 | 情報化促進貢献企業として「通産大臣賞」を受ける。 |
| 2001年1月 | NT-MOL運用開始。 |
| 2001年10月 | 群馬県より「1社1技術」企業の選定を受ける。 |
| 2002年2月 | 3D-CADの導入を開始。 |
| 2006年5月 | 3D-CAD導入事例発表を実施、高い評価を受ける。 |
| 2011年3月 | 太田リサーチパークに新工場E3完成 |
| 2011年3月 | 太田リサーチパークに本社を移転 |
企業情報

日東電機製作所旧社屋

配電盤組立工場

本社(現、吉田工場)事務所完成

ふれあいコンサート開催

中小企業研究センター賞受賞

日東イーツー完成

3D-CAD導入事例





